根据《省教育考试院关于做好2024年成人高考报名工作的通知》(鄂学考[2024]6号),按照成人高考免试生资格审核规定,学院对2024年申报我校成人高考免试的考生进行了初审,现将符合成人高考免试入学条件的初审合格名单予以公示(名单见附件)。
公示时间为2024年9月27日---2025月3月26日,公示期内对公示结果有异议的,可向武汉理工大学继续教育学招生办公室反映。
| 武汉理工大学2024年成人高考湖北省免试生资格初审合格名单 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 层次 | 报名专业 | 工作单位 | 免试类型 |
| 1 | 曹飞 | 男 | 专升本 | 机械工程 | 武汉警备区民兵训练基地 | 自主就业的退役军人 |
| 2 | 曾维奕 | 男 | 专升本 | 船舶与海洋工程 | 长江宜昌航道局秭归航道处 | 自主就业的退役军人 |
| 3 | 陈朝阳 | 男 | 专升本 | 工商管理 | 无 | 自主就业的退役军人 |
| 4 | 陈巍 | 男 | 专升本 | 法学 | 无 | 自主就业的退役军人 |
| 5 | 谌宇 | 男 | 专升本 | 工程管理 | 武汉夏源新城投资有限公司 | 自主就业的退役军人 |
| 6 | 程二林 | 男 | 专升本 | 工商管理 | 武汉市经济技术开发区(汉南区)纱帽街道综合执法中心 | 自主就业的退役军人 |
| 7 | 董立辉 | 男 | 专升本 | 法学 | 无 | 自主就业的退役军人 |
| 8 | 冯星嶂 | 男 | 专升本 | 工程管理 | 无 | 自主就业的退役军人 |
| 9 | 韩蕾蕾 | 女 | 专升本 | 会计学 | 无 | 自主就业的退役军人 |
| 10 | 胡文瑞 | 男 | 专升本 | 工程管理 | 武汉大康伟业智能系统集成有限公司 | 自主就业的退役军人 |
| 11 | 胡志恒 | 男 | 专升本 | 工商管理 | 无 | 自主就业的退役军人 |
| 12 | 江厚鹏 | 男 | 专升本 | 工商管理 | 无 | 自主就业的退役军人 |
| 13 | 江平 | 男 | 专升本 | 土木工程 | 深圳市宝晟建设集团有限公司 | 自主就业的退役军人 |
| 14 | 康东方 | 男 | 专升本 | 工商管理 | 无 | 自主就业的退役军人 |
| 15 | 李家昌 | 男 | 专升本 | 电气工程及其自动化 | 盘古新能源(无锡)有限公司 | 自主就业的退役军人 |
| 16 | 刘正 | 男 | 专升本 | 电气工程及其自动化 | 湖北三江航天江河化工科技有限公司 | 自主就业的退役军人 |
| 17 | 罗龙飞 | 男 | 专升本 | 船舶与海洋工程 | 无 | 自主就业的退役军人 |
| 18 | 马俊杰 | 男 | 专升本 | 电气工程及其自动化 | 无 | 自主就业的退役军人 |
| 19 | 彭良 | 男 | 专升本 | 电气工程及其自动化 | 武汉楚兴技术有限公司 | 自主就业的退役军人 |
| 20 | 苏瑶 | 男 | 专升本 | 土木工程 | 无 | 自主就业的退役军人 |
| 21 | 陶曦 | 男 | 专升本 | 法学 | 武汉市公安局武昌分局 | 自主就业的退役军人 |
| 22 | 田振宇 | 男 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 无 | 自主就业的退役军人 |
| 23 | 王梓建 | 男 | 专升本 | 工程管理 | 无 | 自主就业的退役军人 |
| 24 | 吴洋 | 男 | 专升本 | 电气工程及其自动化 | 无 | 自主就业的退役军人 |
| 25 | 吴宇 | 男 | 专升本 | 法学 | 无 | 自主就业的退役军人 |
| 26 | 夏镇霖 | 男 | 专升本 | 工商管理 | 无 | 自主就业的退役军人 |
| 27 | 夏智 | 男 | 专升本 | 法学 | 东西湖区政务服务中心行政审批局 | 自主就业的退役军人 |
| 28 | 鲜于万琪 | 男 | 专升本 | 工程管理 | 天津中铁工程有限公司 | 自主就业的退役军人 |
| 29 | 熊书涵 | 男 | 专升本 | 船舶与海洋工程 | 无 | 自主就业的退役军人 |
| 30 | 颜正国 | 男 | 专升本 | 土木工程 | 广州敏捷集团 | 自主就业的退役军人 |
| 31 | 张豹 | 男 | 专升本 | 电气工程及其自动化 | 武汉高德红外股份有限公司 | 自主就业的退役军人 |
| 32 | 张广超 | 男 | 专升本 | 电气工程及其自动化 | 武汉高德红外股份有限公司 | 自主就业的退役军人 |
| 33 | 张于杰 | 男 | 专升本 | 机械工程 | 无 | 自主就业的退役军人 |
| 34 | 周福强 | 男 | 专升本 | 法学 | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 | 自主就业的退役军人 |
| 35 | 周洁 | 男 | 专升本 | 电气工程及其自动化 | 武汉高德红外股份有限公司 | 自主就业的退役军人 |
| 36 | 周靓 | 男 | 专升本 | 土木工程 | 无 | 自主就业的退役军人 |
| 37 | 周凯 | 男 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 无 | 自主就业的退役军人 |
| 38 | 朱晟龙 | 男 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 安陆市社会福利院 | 自主就业的退役军人 |



